امساكية رمضان 2023 غزة وامساكية شهر رمضان في القدس، تعد الامساكية هي من أحد الأمور المهمة الخاصة بشهر رمضان المبارك، حيث يجب التعرف عليها في المدينة المقيم بها العبد الصائم، فيتم تحديد أوقات الصلاة وكذلك يتم تحديد وقت وساعات الصيام، ونحن الآن باليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، ولكن لا يزال عدد من الأفراد يبحثون عن الامساكية الخاصة بالمنطقة القيمين بها، والآن في هذا المقال سنتعرف على امساكية رمضان 2023 غزة وامساكية شهر رمضان في القدس.
امساكية رمضان غزة فلسطين 2023
تبدأ أولى أيام شهر رمضان المبارك في قطاع غزة وفي دولة فلسطين بصفة عامة، بتاريخ الثالث من شهر ابريل القادم، وتكون أول أيام الشهر الفضيل وصلاة الفجر بتوقيت الخامسة وتسعة دقائق، وينتهي اليوم الأول بصلاة العشاء بتوقيت غزة في الثامنة واربعون دقيقة، ويمكنك الاطلاع على امساكية رمضان 2023 غزة فلسطين طيلة أيام الشهر الفضيل بالجدول التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2023 | 05:09 ص | 06:37 ص | 12:53 م | 04:26 م | 07:10 م | 08:40 م |
الاثنين | 2 | 04 أبريل، 2023 | 05:08 ص | 06:36 ص | 12:53 م | 04:26 م | 07:10 م | 08:40 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2023 | 05:07 ص | 06:34 ص | 12:53 م | 04:26 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2023 | 05:05 ص | 06:33 ص | 12:52 م | 04:26 م | 07:12 م | 08:42 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2023 | 05:04 ص | 06:32 ص | 12:52 م | 04:26 م | 07:12 م | 08:42 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2023 | 05:02 ص | 06:31 ص | 12:52 م | 04:26 م | 07:13 م | 08:43 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2023 | 05:01 ص | 06:29 ص | 12:52 م | 04:26 م | 07:14 م | 08:44 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2023 | 04:59 ص | 06:28 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:14 م | 08:44 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل، 2023 | 04:58 ص | 06:27 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:15 م | 08:45 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2023 | 04:57 ص | 06:26 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2023 | 04:55 ص | 06:25 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:16 م | 08:46 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2023 | 04:54 ص | 06:23 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:17 م | 08:47 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2023 | 04:52 ص | 06:22 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:18 م | 08:48 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:21 ص | 12:50 م | 04:26 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:20 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:19 م | 08:49 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 06:19 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:20 م | 08:50 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 06:18 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 06:17 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:21 م | 08:51 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 06:16 ص | 12:49 م | 04:26 م | 07:22 م | 08:52 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2023 | 04:43 ص | 06:14 ص | 12:48 م | 04:26 م | 07:22 م | 08:52 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 06:13 ص | 12:48 م | 04:26 م | 07:23 م | 08:53 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2023 | 04:40 ص | 06:12 ص | 12:48 م | 04:26 م | 07:24 م | 08:54 م |
الاثنين | 23 | 25 أبريل، 2023 | 04:39 ص | 06:11 ص | 12:48 م | 04:26 م | 07:24 م | 08:54 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2023 | 04:37 ص | 06:10 ص | 12:48 م | 04:26 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2023 | 04:36 ص | 06:09 ص | 12:47 م | 04:26 م | 07:26 م | 08:56 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2023 | 04:35 ص | 06:08 ص | 12:47 م | 04:26 م | 07:26 م | 08:56 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2023 | 04:34 ص | 06:07 ص | 12:47 م | 04:26 م | 07:27 م | 08:57 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2023 | 04:32 ص | 06:06 ص | 12:47 م | 04:26 م | 07:28 م | 08:58 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2023 | 04:31 ص | 06:05 ص | 12:47 م | 04:26 م | 07:29 م | 08:59 م |
الاثنين | 30 | 02 مايو، 2023 | 04:30 ص | 06:04 ص | 12:47 م | 04:26 م | 07:29 م | 08:59 م |
امساكية رمضان 2023 القدس
تعتبر القدس عاصمة فلسطين، عاصمة عريقة يقع فيها المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة، والذي يعتكف فيه الكثير في ليالي الشهر الفضيل، وحيث ان مدينة القدس المدينة التي أسري بها الرسول صلي الله عليه وسلم الي السماوات العليا، وامساكية شهر رمضان المبارك في مدينة القدس هي كالتالي.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 03 أبريل، 2023 | 05:06 ص | 06:34 ص | 12:50 م | 04:23 م | 07:07 م | 08:37 م |
الاثنين | 2 | 04 أبريل، 2023 | 05:05 ص | 06:32 ص | 12:50 م | 04:23 م | 07:07 م | 08:37 م |
الثلاثاء | 3 | 05 أبريل، 2023 | 05:03 ص | 06:31 ص | 12:50 م | 04:23 م | 07:08 م | 08:38 م |
الأربعاء | 4 | 06 أبريل، 2023 | 05:02 ص | 06:30 ص | 12:49 م | 04:23 م | 07:09 م | 08:39 م |
الخميس | 5 | 07 أبريل، 2023 | 05:00 ص | 06:29 ص | 12:49 م | 04:23 م | 07:09 م | 08:39 م |
الجمعة | 6 | 08 أبريل، 2023 | 04:59 ص | 06:27 ص | 12:49 م | 04:23 م | 07:10 م | 08:40 م |
السبت | 7 | 09 أبريل، 2023 | 04:57 ص | 06:26 ص | 12:49 م | 04:23 م | 07:11 م | 08:41 م |
الأحد | 8 | 10 أبريل، 2023 | 04:56 ص | 06:25 ص | 12:48 م | 04:23 م | 07:11 م | 08:41 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل، 2023 | 04:55 ص | 06:24 ص | 12:48 م | 04:23 م | 07:12 م | 08:42 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:23 ص | 12:48 م | 04:23 م | 07:13 م | 08:43 م |
الأربعاء | 11 | 13 أبريل، 2023 | 04:52 ص | 06:21 ص | 12:47 م | 04:23 م | 07:13 م | 08:43 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:20 ص | 12:47 م | 04:23 م | 07:14 م | 08:44 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2023 | 04:49 ص | 06:19 ص | 12:47 م | 04:23 م | 07:15 م | 08:45 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 06:18 ص | 12:47 م | 04:23 م | 07:16 م | 08:46 م |
الأحد | 15 | 17 أبريل، 2023 | 04:46 ص | 06:17 ص | 12:46 م | 04:23 م | 07:16 م | 08:46 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 06:16 ص | 12:46 م | 04:23 م | 07:17 م | 08:47 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2023 | 04:43 ص | 06:14 ص | 12:46 م | 04:23 م | 07:18 م | 08:48 م |
الأربعاء | 18 | 20 أبريل، 2023 | 04:42 ص | 06:13 ص | 12:46 م | 04:23 م | 07:18 م | 08:48 م |
الخميس | 19 | 21 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 06:12 ص | 12:46 م | 04:23 م | 07:19 م | 08:49 م |
الجمعة | 20 | 22 أبريل، 2023 | 04:39 ص | 06:11 ص | 12:45 م | 04:23 م | 07:20 م | 08:50 م |
السبت | 21 | 23 أبريل، 2023 | 04:38 ص | 06:10 ص | 12:45 م | 04:23 م | 07:20 م | 08:50 م |
الأحد | 22 | 24 أبريل، 2023 | 04:36 ص | 06:09 ص | 12:45 م | 04:23 م | 07:21 م | 08:51 م |
الاثنين | 23 | 25 أبريل، 2023 | 04:35 ص | 06:08 ص | 12:45 م | 04:23 م | 07:22 م | 08:52 م |
الثلاثاء | 24 | 26 أبريل، 2023 | 04:34 ص | 06:07 ص | 12:45 م | 04:23 م | 07:22 م | 08:52 م |
الأربعاء | 25 | 27 أبريل، 2023 | 04:32 ص | 06:06 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:23 م | 08:53 م |
الخميس | 26 | 28 أبريل، 2023 | 04:31 ص | 06:05 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:24 م | 08:54 م |
الجمعة | 27 | 29 أبريل، 2023 | 04:30 ص | 06:04 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:25 م | 08:55 م |
السبت | 28 | 30 أبريل، 2023 | 04:29 ص | 06:03 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:25 م | 08:55 م |
الأحد | 29 | 01 مايو، 2023 | 04:27 ص | 06:02 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:26 م | 08:56 م |
الاثنين | 30 | 02 مايو، 2023 | 04:26 ص | 06:01 ص | 12:44 م | 04:23 م | 07:27 م | 08:57 م |
شاهد أيضاً: امساكية رمضان 2023 الرياض وتحميل امساكية رمضان في الرياض pdf
هكذا نختم فقرات هذا المقال، حيث تعتبر مدينة غزة هي من أحد المدن الفلسطينية الجنوبية المطلة علي البحر الأبيض المتوسط، وتختلف ساعات الأذان ما بين مدن شمال وجنوب فلسطين، ولذلك تم التعرف علي امساكية رمضان 2023 غزة وامساكية شهر رمضان في القدس.