استعراض امساكية شهر رمضان 2023 في السعودية ومصر والامارات، من الجدير بالذكر انه تختلف التويقت على حسب الدولة، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك بدا الكثير من التساؤلات على البحث عن امساكية شهر رضمان الذي يتم من خلالها التعرف على عدد ساعات الصيام وموعد الافطار، وخلال موقع الملف سنقوم باستعراض امساكية شهر رمضان 2023 في السعودية ومصر والامارات.
عرض امساكية رمضان 1444 للسعودية
من المتعارف عليه ان المملكة العربية السعودية من المتوقع ان تبدا اول ايام الصيام في الثالث والعشرين من شهر مارس / اذار، ويحظى هذا الشهر على اهمية عظيمة عند نفوس المؤمنين لان الله شرع الصيام في هذه الايام وهو من اركان الاسلام الخمسة وسنعرض اليكم امساكية شهر رمضان للعام الحال 2023 في المملكة العربية السعودية كما يلي:
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس, 2023 | 05:06 am | 12:27 pm | 03:52 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الجمعة | 2 | 24 مارس, 2023 | 05:05 am | 12:27 pm | 03:52 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
السبت | 3 | 25 مارس, 2023 | 05:04 am | 12:27 pm | 03:52 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الأحد | 4 | 26 مارس, 2023 | 05:03 am | 12:26 pm | 03:52 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الاثنين | 5 | 27 مارس, 2023 | 05:02 am | 12:26 pm | 03:51 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس, 2023 | 05:01 am | 12:26 pm | 03:51 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الأربعاء | 7 | 29 مارس, 2023 | 05:00 am | 12:25 pm | 03:51 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الخميس | 8 | 30 مارس, 2023 | 04:59 am | 12:25 pm | 03:50 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الجمعة | 9 | 31 مارس, 2023 | 04:58 am | 12:25 pm | 03:50 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
السبت | 10 | 01 أبريل, 2023 | 04:57 am | 12:25 pm | 03:50 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الأحد | 11 | 02 أبريل, 2023 | 04:56 am | 12:24 pm | 03:50 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الاثنين | 12 | 03 أبريل, 2023 | 04:55 am | 12:24 pm | 03:49 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل, 2023 | 04:54 am | 12:24 pm | 03:49 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل, 2023 | 04:53 am | 12:23 pm | 03:49 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الخميس | 15 | 06 أبريل, 2023 | 04:52 am | 12:23 pm | 03:48 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 07 أبريل, 2023 | 04:51 am | 12:23 pm | 03:48 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
السبت | 17 | 08 أبريل, 2023 | 04:50 am | 12:23 pm | 03:48 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الأحد | 18 | 09 أبريل, 2023 | 04:49 am | 12:22 pm | 03:47 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الاثنين | 19 | 10 أبريل, 2023 | 04:48 am | 12:22 pm | 03:47 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل, 2023 | 04:47 am | 12:22 pm | 03:46 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل, 2023 | 04:46 am | 12:21 pm | 03:46 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الخميس | 22 | 13 أبريل, 2023 | 04:45 am | 12:21 pm | 03:46 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الجمعة | 23 | 14 أبريل, 2023 | 04:44 am | 12:21 pm | 03:45 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
السبت | 24 | 15 أبريل, 2023 | 04:43 am | 12:21 pm | 03:45 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الأحد | 25 | 16 أبريل, 2023 | 04:42 am | 12:20 pm | 03:45 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الاثنين | 26 | 17 أبريل, 2023 | 04:41 am | 12:20 pm | 03:44 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل, 2023 | 04:41 am | 12:20 pm | 03:44 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل, 2023 | 04:40 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الخميس | 29 | 20 أبريل, 2023 | 04:39 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الجمعة | 30 | 21 أبريل, 2023 | 04:38 am | 12:19 pm | 03:43 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
عرض امساكية رمضان 1444 لمصر
يتم الاعلان المعهد الفلكي للبحوث الفلكية عن تاريخ شهر رمضان المبارك في 29 شعبان، ومن المتوقع ان تكون اول اسام الصيام والاستقبال شهر المغفرة والخير في الثالث والعشرين من شهر رمضان، ومن المتوقع ان تكون عدد ساعات الصيام ما بين 14-15 ساعة كما انه يؤذن المغرب في أول أيام رمضان 6:8 مساء، اما بالنسبة المغرب في أول أيام رمضان 6:8، وسنعرض اليكم امساكية شهر رمضان في الجمهورية العربية المصرية:
يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاربعاء | 1 | 22 مارس | 4:07 | 4:17 | 5:45 | 11:50 | 3:18 | 5:56 | 7:14 |
الخميس | 2 | 23 | 4:06 | 4:16 | 5:44 | 11:50 | 3:18 | 5:56 | 7:15 |
الجمعة | 3 | 24 | 4:04 | 4:14 | 5:42 | 11:49 | 3:18 | 5:57 | 7:16 |
السبت | 4 | 25 | 4:03 | 4:13 | 5:41 | 11:49 | 3:18 | 5:58 | 7:16 |
الاحد | 5 | 26 | 4:01 | 4:11 | 5:40 | 11:49 | 3:19 | 5:58 | 7:17 |
الاثنين | 6 | 27 | 4:00 | 4:10 | 5:39 | 11:49 | 3:19 | 5:59 | 7:18 |
الثلاثاء | 7 | 28 | 3:59 | 4:09 | 5:37 | 11:48 | 3:19 | 6:00 | 7:19 |
الاربعاء | 8 | 29 | 3:57 | 4:07 | 5:36 | 11:48 | 3:19 | 6:00 | 7:19 |
الخميس | 9 | 30 | 3:56 | 4:06 | 5:35 | 11:48 | 3:19 | 6:01 | 7:20 |
الجمعة | 10 | 31 | 3:54 | 4:04 | 5:34 | 11:47 | 3:19 | 6:01 | 7:21 |
السبت | 11 | 1 أبريل | 3:53 | 4:03 | 5:32 | 11:47 | 3:19 | 6:02 | 7:22 |
الاحد | 12 | 2 | 3:52 | 4:02 | 5:31 | 11:47 | 3:19 | 6:03 | 7:23 |
الاثنين | 13 | 3 | 3:50 | 4:00 | 5:30 | 11:46 | 3:19 | 6:03 | 7:23 |
الثلاثاء | 14 | 4 | 3:49 | 3:59 | 5:29 | 11:46 | 3:19 | 6:04 | 7:24 |
الاربعاء | 15 | 5 | 3:47 | 3:57 | 5:27 | 11:46 | 3:19 | 6:05 | 7:25 |
الخميس | 16 | 6 | 3:46 | 3:56 | 5:26 | 11:46 | 3:19 | 6:05 | 7:26 |
الجمعة | 17 | 7 | 3:45 | 3:55 | 5:25 | 11:45 | 3:19 | 6:06 | 7:27 |
السبت | 18 | 8 | 3:43 | 3:53 | 5:24 | 11:45 | 3:19 | 6:07 | 7:27 |
الاحد | 19 | 9 | 3:42 | 3:52 | 5:23 | 11:45 | 3:19 | 6:07 | 7:28 |
الاثنين | 20 | 10 | 3:40 | 3:50 | 5:21 | 11:44 | 3:19 | 6:08 | 7:29 |
الثلاثاء | 21 | 11 | 3:39 | 3:49 | 5:20 | 11:44 | 3:19 | 6:09 | 7:30 |
الاربعاء | 22 | 12 | 3:38 | 3:48 | 5:19 | 11:44 | 3:19 | 6:09 | 7:31 |
الخميس | 23 | 13 | 3:36 | 3:46 | 5:18 | 11:44 | 3:19 | 6:10 | 7:32 |
الجمعة | 24 | 14 | 3:35 | 3:45 | 5:17 | 11:43 | 3:19 | 6:11 | 7:32 |
السبت | 25 | 15 | 3:33 | 3:43 | 5:16 | 11:43 | 3:19 | 6:11 | 7:33 |
الاحد | 26 | 16 | 3:32 | 3:42 | 5:14 | 11:43 | 3:19 | 6:12 | 7:34 |
الاثنين | 27 | 17 | 3:31 | 3:41 | 5:13 | 11:43 | 3:19 | 6:13 | 7:35 |
الثلاثاء | 28 | 18 | 3:29 | 3:39 | 5:12 | 11:43 | 3:19 | 6:13 | 7:36 |
الاربعاء | 29 | 19 | 3:28 | 3:38 | 5:11 | 11:42 | 3:19 | 6:14 | 7:37 |
الخميس | 30 | 20 | 3:27 | 3:37 | 5:10 | 11:42 | 3:19 | 6:15 | 7:38 |
عرض امساكية رمضان 1444 للإمارات
يستقبل ابناء الشعب الاماراتي شهر رمضان المبارك بالمغفرة والطاعة والاكثار من الدعاء فهو الشكر الذي انزل فيه القران الكريم وسنعرض اليكم امساكية رمضان في الامارات العربية المتحدة كالاتي:
يوم | تاريخ هجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 رمضان 1444 | 23 مارس 2023 | 05:02 ص | 06:20 ص | 12:25 م | 03:52 م | 06:31 م | 08:01 م |
الجمعة | 2 رمضان 1444 | 24 مارس 2023 | 05:01 ص | 06:19 ص | 12:25 م | 03:52 م | 06:32 م | 08:02 م |
السبت | 3 رمضان 1444 | 25 مارس 2023 | 05:00 ص | 06:18 ص | 12:25 م | 03:52 م | 06:32 م | 08:02 م |
الأحد | 4 رمضان 1444 | 26 مارس 2023 | 04:58 ص | 06:17 ص | 12:25 م | 03:52 م | 06:32 م | 08:02 م |
الاثنين | 5 رمضان 1444 | 27 مارس 2023 | 04:57 ص | 06:16 ص | 12:24 م | 03:51 م | 06:33 م | 08:03 م |
الثلاثاء | 6 رمضان 1444 | 28 مارس 2023 | 04:56 ص | 06:15 ص | 12:24 م | 03:51 م | 06:33 م | 08:03 م |
الأربعاء | 7 رمضان 1444 | 29 مارس 2023 | 04:55 ص | 06:14 ص | 12:24 م | 03:51 م | 06:34 م | 08:04 م |
الخميس | 8 رمضان 1444 | 30 مارس 2023 | 04:54 ص | 06:13 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:34 م | 08:04 م |
الجمعة | 9 رمضان 1444 | 31 مارس 2023 | 04:53 ص | 06:12 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 10 رمضان 1444 | 1 أبريل 2023 | 04:52 ص | 06:11 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأحد | 11 رمضان 1444 | 2 أبريل 2023 | 04:51 ص | 06:10 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:35 م | 08:05 م |
الاثنين | 12 رمضان 1444 | 3 أبريل 2023 | 04:49 ص | 06:09 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:36 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 13 رمضان 1444 | 4 أبريل 2023 | 04:48 ص | 06:08 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:36 م | 08:06 م |
الأربعاء | 14 رمضان 1444 | 5 أبريل 2023 | 04:47 ص | 06:07 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:37 م | 08:07 م |
الخميس | 15 رمضان 1444 | 6 أبريل 2023 | 04:46 ص | 06:06 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:37 م | 08:07 م |
الجمعة | 16 رمضان 1444 | 7 أبريل 2023 | 04:45 ص | 06:05 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:38 م | 08:08 م |
السبت | 17 رمضان 1444 | 8 أبريل 2023 | 04:44 ص | 06:04 ص | 12:21 م | 03:49 م | 06:38 م | 08:08 م |
الأحد | 18 رمضان 1444 | 9 أبريل 2023 | 04:43 ص | 06:03 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:38 م | 08:08 م |
الاثنين | 19 رمضان 1444 | 10 أبريل 2023 | 04:42 ص | 06:02 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:39 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 20 رمضان 1444 | 11 أبريل 2023 | 04:40 ص | 06:01 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:39 م | 08:09 م |
الأربعاء | 21 رمضان 1444 | 12 أبريل 2023 | 04:39 ص | 06:00 ص | 12:20 م | 03:48 م | 06:40 م | 08:10 م |
الخميس | 22 رمضان 1444 | 13 أبريل 2023 | 04:38 ص | 05:59 ص | 12:19 م | 03:48 م | 06:40 م | 08:10 م |
الجمعة | 23 رمضان 1444 | 14 أبريل 2023 | 04:37 ص | 05:58 ص | 12:19 م | 03:48 م | 06:41 م | 08:11 م |
السبت | 24 رمضان 1444 | 15 أبريل 2023 | 04:36 ص | 05:57 ص | 12:19 م | 03:48 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأحد | 25 رمضان 1444 | 16 أبريل 2023 | 04:35 ص | 05:56 ص | 12:19 م | 03:48 م | 06:42 م | 08:12 م |
الاثنين | 26 رمضان 1444 | 17 أبريل 2023 | 04:34 ص | 05:55 ص | 12:18 م | 03:47 م | 06:42 م | 08:12 م |
الثلاثاء | 27 رمضان 1444 | 18 أبريل 2023 | 04:33 ص | 05:54 ص | 12:18 م | 03:47 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأربعاء | 28 رمضان 1444 | 19 أبريل 2023 | 04:32 ص | 05:53 ص | 12:18 م | 03:47 م | 06:43 م | 08:13 م |
الخميس | 29 رمضان 1444 | 20 أبريل 2023 | 04:30 ص | 05:52 ص | 12:18 م | 03:47 م | 06:43 م | 08:13 م |
شاهد ايضا: ادعية مستحبة في اليوم الرابع من شهر رمضان 2023 مكتوب
واخيرا وصلنا الى نهاية مقالنا لليوم الذي تناولنا الحديث عن استعراض امساكية شهر رمضان 2023 في السعودية ومصر والامارات، ليتم التعرف على مواعيد الصلاة ووعد الافطار.