امساكية شهر رمضان 2023 بريطانيا وكم عدد الساعات الصيام في بريطانيا، يعتبر جدول الامساكية هو من أحد الجداول المهمة جداً التي يتم البحث عنه مع بداية شهر رمضان المبارك، حيث يوجد عدد من المسلمين حتى في الدول الغير إسلامية مثل بريطانيا، ولكن اهتمت هذه الدول بوجود المسلمين فيها، وتم توضيح امساكية لشهر رمضان لتعرف على مواقيت الصلاة والصيام والافطار في هذا الشهر، والآن في هذا المقال سنتعرف على امساكية شهر رمضان 2023 بريطانيا وكم عدد الساعات الصيام في بريطانيا.
امساكية رمضان 2023 في بريطانيا
تعتبر دولة بريطانيا من الدول التي تهتم بالطقوس الرمضانية، كونها من الدول الاوروبية التي تضم عدد كبير من المسلمين من كافة الدول العربية والاسلامية، والذين يقيمون في دولة بريطانيا، حيث من اقتراب شهر رمضان المبارك، قامت دولة بريطانيا من اصدار امساكية رمضانية من أجل مساعدة العباد المسلمين من معرفة مواعيد اوقات الصلوات الخمسة، وامساكية رمضان لعام 2023 في بريطانيا هي كالتالي.
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 3 أبريل, | 03:59 am | 01:24 pm | 05:11 pm | 08:23 pm | 09:53 pm |
الاثنين | 2 | 4 أبريل, | 03:55 am | 01:24 pm | 05:12 pm | 08:25 pm | 09:55 pm |
الثلاثاء | 3 | 5 أبريل, | 03:51 am | 01:24 pm | 05:13 pm | 08:27 pm | 09:57 pm |
الاربعاء | 4 | 6 أبريل, | 03:47 am | 01:23 pm | 05:14 pm | 08:29 pm | 09:59 pm |
الخميس | 5 | 7 أبريل, | 03:43 am | 01:23 pm | 05:15 pm | 08:31 pm | 10:01 pm |
الجمعة | 6 | 8 أبريل, | 03:39 am | 01:23 pm | 05:15 pm | 08:33 pm | 10:03 pm |
السبت | 7 | 9 أبريل, | 03:35 am | 01:23 pm | 05:16 pm | 08:35 pm | 10:05 pm |
الاحد | 8 | 10 أبريل, | 03:31 am | 01:23 pm | 05:17 pm | 08:37 pm | 10:07 pm |
الاثنين | 9 | 11 أبريل, | 03:26 am | 01:22 pm | 05:18 pm | 08:39 pm | 10:09 pm |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل, | 03:22 am | 01:22 pm | 05:19 pm | 08:41 pm | 10:11 pm |
الاربعاء | 11 | 13 أبريل, | 03:17 am | 01:22 pm | 05:20 pm | 08:43 pm | 10:13 pm |
الخميس | 12 | 14 أبريل, | 03:13 am | 01:22 pm | 05:21 pm | 08:45 pm | 10:15 pm |
الجمعة | 13 | 15 أبريل, | 03:08 am | 01:22 pm | 05:22 pm | 08:46 pm | 10:16 pm |
السبت | 14 | 16 أبريل, | 03:03 am | 01:21 pm | 05:22 pm | 08:48 pm | 10:18 pm |
الاحد | 15 | 17 أبريل, | 02:58 am | 01:21 pm | 05:23 pm | 08:50 pm | 10:20 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الاثنين | 16 | 18 أبريل, | 02:53 am | 01:21 pm | 05:24 pm | 08:52 pm | 10:22 pm |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل, | 02:47 am | 01:21 pm | 05:25 pm | 08:54 pm | 10:24 pm |
الاربعاء | 18 | 20 أبريل, | 02:41 am | 01:21 pm | 05:26 pm | 08:56 pm | 10:26 pm |
الخميس | 19 | 21 ابريل | 02:35 am | 01:21 pm | 05:26 pm | 08:58 pm | 10:28 pm |
الجمعة | 20 | 22 ابريل | 02:28 am | 01:21 pm | 05:27 pm | 09:00 pm | 10:30 pm |
السبت | 21 | 23 ابريل | 02:21 am | 01:20 pm | 05:28 pm | 09:02 pm | 10:32 pm |
الاحد | 22 | 24 ابريل | 02:13 am | 01:20 pm | 05:29 pm | 09:03 pm | 10:33 pm |
الاثنين | 23 | 25 ابريل | 02:03 am | 01:20 pm | 05:30 pm | 09:05 pm | 10:35 pm |
الثلاثاء | 24 | 26 ابريل | 01:51 am | 01:20 pm | 05:30 pm | 09:07 pm | 10:37 pm |
الاربعاء | 25 | 27 ابريل | 01:30 am | 01:20 pm | 05:31 pm | 09:09 pm | 10:39 pm |
الخميس | 26 | 28 ابريل | 01:21 am | 01:20 pm | 05:32 pm | 09:11 pm | 10:41 pm |
الجمعة | 27 | 29 ابريل | 01:21 am | 01:20 pm | 05:33 pm | 09:13 pm | 10:43 pm |
السبت | 28 | 30 ابريل | 01:20 am | 01:20 pm | 05:33 pm | 09:14 pm | 10:44 pm |
الاحد | 29 | 1 مايو | 01:20 am | 01:20 pm | 05:34 pm | 09:16 pm | 10:46 pm |
الاثنين | 30 | 2 مايو | 01:20 am | 01:20 pm | 05:35 pm | 09:18 pm | 10:48 pm |
امساكية لندن رمضان 2023
لندن من الدول الأجنبية والتي فيها ديانات مختلفة مسلمين وغير مسلمين، ولكنها تحتوي على نسبة ليست بقليلة من المسلمين، كون ان لنددن هي العاصمة لدي دولة بريطانيا، واهتمت أيضاً بالمسلمين الموجودين فيها، وامساكية لندن لشهر رمضان المبارك هي كالتالي.
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 3 أبريل، 2023 | 04:02 ص | 06:17 ص | 01:09 م | 04:54 م | 08:00 م | 09:30 م |
الإثنين | 2 | 4 أبريل، 2023 | 03:58 ص | 06:15 ص | 01:08 م | 04:55 م | 08:02 م | 09:32 م |
الثلاثاء | 3 | 5 أبريل، 2023 | 03:55 ص | 06:13 ص | 01:08 م | 04:56 م | 08:03 م | 09:33 م |
الاربعاء | 4 | 6 أبريل، 2023 | 03:52 ص | 06:11 ص | 01:08 م | 04:57 م | 08:05 م | 09:35 م |
الخميس | 5 | 7 أبريل، 2023 | 03:49 ص | 06:09 ص | 01:08 م | 04:57 م | 08:07 م | 09:37 م |
الجمعة | 6 | 8 أبريل، 2023 | 03:45 ص | 06:07 ص | 01:08 م | 04:58 م | 08:08 م | 09:38 م |
السبت | 7 | 9 أبريل، 2023 | 03:42 ص | 06:05 ص | 01:07 م | 04:59 م | 08:10 م | 09:40 م |
الاحد | 8 | 10 أبريل، 2023 | 03:39 ص | 06:02 ص | 01:07 م | 05:00 م | 08:12 م | 09:42 م |
الاثنين | 9 | 11 أبريل، 2023 | 03:35 ص | 06:00 ص | 01:07 م | 05:00 م | 08:13 م | 09:43 م |
الثلاثاء | 10 | 12 أبريل، 2023 | 03:32 ص | 05:58 ص | 01:07 م | 05:01 م | 08:15 م | 09:45 م |
الاربعاء | 11 | 13 أبريل، 2023 | 03:28 ص | 05:56 ص | 01:06 م | 05:02 م | 08:17 م | 09:47 م |
الخميس | 12 | 14 أبريل، 2023 | 03:25 ص | 05:54 ص | 01:06 م | 05:03 م | 08:18 م | 09:48 م |
الجمعة | 13 | 15 أبريل، 2023 | 03:21 ص | 05:52 ص | 01:06 م | 05:03 م | 08:20 م | 09:50 م |
السبت | 14 | 16 أبريل، 2023 | 03:18 ص | 05:50 ص | 01:06 م | 05:04 م | 08:22 م | 09:52 م |
الاحد | 15 | 17 أبريل، 2023 | 03:14 ص | 05:48 ص | 01:06 م | 05:05 م | 08:23 م | 09:53 م |
الاثنين | 16 | 18 أبريل، 2023 | 03:10 ص | 05:46 ص | 01:06 م | 05:05 م | 08:25 م | 09:55 م |
الثلاثاء | 17 | 19 أبريل، 2023 | 03:06 ص | 05:44 ص | 01:05 م | 05:06 م | 08:27 م | 09:57 م |
الاربعاء | 18 | 20 أبريل، 2023 | 03:03 ص | 05:42 ص | 01:05 م | 05:07 م | 08:28 م | 09:58 م |
الخميس | 19 | 21 ابريل 2023 | 02:59 ص | 05:40 ص | 01:05 م | 05:07 م | 08:30 م | 10:00 م |
الجمعة | 20 | 22 ابريل 2023 | 02:55 ص | 05:39 ص | 01:05 م | 05:08 م | 08:32 م | 10:02 م |
السبت | 21 | 23 ابريل 2023 | 02:51 ص | 05:37 ص | 01:05 م | 05:09 م | 08:33 م | 10:03 م |
الاحد | 22 | 24 ابريل 2023 | 02:46 ص | 05:35 ص | 01:05 م | 05:09 م | 08:35 م | 10:05 م |
الاثنين | 23 | 25 ابريل 2023 | 02:42 ص | 05:33 ص | 01:05 م | 05:10 م | 08:37 م | 10:07 م |
الثلاثاء | 24 | 26 ابريل 2023 | 02:38 ص | 05:31 ص | 01:05 م | 05:11 م | 08:38 م | 10:08 م |
الاربعاء | 25 | 27 ابريل 2023 | 02:33 ص | 05:30 ص | 01:05 م | 05:11 م | 08:40 م | 10:10 م |
الخميس | 26 | 28 ابريل 2023 | 02:29 ص | 05:28 ص | 01:05 م | 05:12 م | 08:41 م | 10:11 م |
الجمعة | 27 | 29 ابريل 2023 | 02:24 ص | 05:26 ص | 01:04 م | 05:13 م | 08:43 م | 10:13 م |
السبت | 28 | 30 ابريل 2023 | 02:19 ص | 05:24 ص | 01:04 م | 05:13 م | 08:45 م | 10:15 م |
الاحد | 29 | 1 مايو، 2023 | 02:13 ص | 05:23 ص | 01:04 م | 05:14 م | 08:46 م | 10:16 م |
الاثنين | 30 | 2 مايو، 2023 | 02:08 ص | 05:21 ص | 01:04 م | 05:14 م | 08:48 م | 10:18 م |
شاهد أيضاً: امساكية رمضان 2023 في الجزائر ومتي امساك الصيام في الجزائر
كم عدد ساعات الصيام في بريطانيا 2023
هناك العديد من المسلمين الذين يقيمون في دولة بريطانيا الاوربية وكذلك في العاصمة لندن حول عدد الساعات التي سيتم صيام شهر رمضان المبارك فيها، كون ان هذه الدولة هي من الدول الغير إسلامية، ولا يتم سماع صوت الأذان، ولكن تم تحديد عدد ساعات الصيام فيها وهي كالتالي.
- لقد تم الإعلان حول عدد ساعات الصيام في دولة بريطانيا الأوربية في أول يوم في شهر رمضان المبارك لخمسة عشر ساعة وعشرون دقيقة.
- وبينما يكون عدد ساعات الصيام في اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك يصل الي سبعة عشر ساعة وأربعة وثلاثون دقيقة.
شاهد أيضاً: امساكية شهر رمضان 2023 في الأردن وتحميل الامساكية pdf
نحن وصلنا الي ختام فقرات هذا المقال، حيث تم عرض مجموعة من الامساكيات الخاصة بشهر رمضان المبارك في بريطانيا وفي لندن أيضاً على الرغم من وجود عدد قليل من المسلمين فيها، بينما تم التعرف في هذا المقال على امساكية شهر رمضان 2023 بريطانيا وكم عدد الساعات الصيام في بريطانيا.